07/02/2022 - 17:23|Il Rapporto dell'Agenzia di Big Data guidata da Giuseppe Castellini si basa sui risultati delle prove Invalsi in Umbria, con un beve quadro anche della situazione italiana: in Umbria caduta pesante in Matematica (gli studenti non adeguati colano al 52,4%), calo in Italiano
07/12/2021 - 15:28|Nuovo Rapporto Mediacom043, l'Agenzia di Big Data diretta da Giuseppe Castellini, che ha analizzato i dato forniti da Banca d'Italia su depositi e impieghi bancari in tutti i comuni della regione. In vetta per attrattività Bastia Umbria, Città della Pieve, Foligno e Giano
24/11/2020 - 16:44|ll comunicato di Mediacom043, l'Agenzia di informazione diretta da Giuseppe Castellini, sul Rapporto “Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di coronavirus". A Perugia ad ottobre 25 decessi in più rispetto ai 5 anni precedenti
22/10/2019 - 06:54|Ultrasintesi Rapporto Mediacom043, diretta da Guseppe Castellini, sull’emigrazione all’estero dei giovani dai 18 ai 39 anni. Dati delle circoscrizioni e di tutte le regioni. Elaborazione e sistematizzazione dei dati Istat. Focus sull'Umbria e sulle province di Perugia e di Terni
09/02/2018 - 09:20|Rapporto Mediacom043: nel 2017 l'Umbria è la quarta peggiore d’Italia (e in alcuni dati la terza peggiore) per percentuale di famiglie che affermano di aver peggiorato la propria condizione economica rispetto al 2016. E gli umbri danno un voto sotto la media alla propria vita
30/10/2017 - 13:59|Il nuovo rapporto del settore datajournalism di Mediacom043. Andamento del Pil per abitante, ecco i dati dell’Istat: negli ultimi 20 anni l’Umbria risulta la seconda peggiore regione italiana (la prima è la Valle d’Aosta). In 20 anni ‘buco’ da 3 miliardi di euro
15/10/2017 - 16:24|Rapporto settore datajournalism di Mediacom043: tra i comuni umbri sopra i 10mila abitanti le perdite maggiori di popolazione tra 25 e 40 anni le mostrano Narni (-16,2%) seguito da Magione (-15,3%), San Giustino (-15%), Bastia Umbra (-14,3%), Gualdo Tadino (-14%), Castello
24/09/2017 - 07:03|La ripresa in Umbria non è percepita, in base agli ultimi dati dell’Istat dichiara di aver visto peggiorare nell’anno la propria condizione economica il 40,4% delle famiglie, terzo peggior risultato d’Italia. In valori assoluti si tratta di 153mila nuclei familiari
13/09/2017 - 09:35|Il rapporto dell’Istituto nazionale di statistica evidenzia, nel II trimestre 2017, un calo di 3mila occupati nella regione, in controtendenza con la media nazionale e quella del Centro che, invece, mostrano un incremento di posti di lavoro. Disoccupazione su dal 10% al 10,5%
Recent comments
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago