11/02/2022 - 16:40|La Nota di Mediacom043, l'Agenzia d Big Data diretta da Giuseppe Castellini. Sorpresa dati Istat: nel2020, annus horribilis della pandemia, 40mila umbri in più soddisfatti della propria situazione economica. In un anno +9% (Italia +2,7%, Centro+3%). Le spiegazioni del fenomeno
07/12/2021 - 15:28|Nuovo Rapporto Mediacom043, l'Agenzia di Big Data diretta da Giuseppe Castellini, che ha analizzato i dato forniti da Banca d'Italia su depositi e impieghi bancari in tutti i comuni della regione. In vetta per attrattività Bastia Umbria, Città della Pieve, Foligno e Giano
12/01/2020 - 10:40|Nuovo Rapporto Medacom043, diretta da Giuseppe Castellini. In quali comuni umbri il numero dei giovani 25-40 anni è crollato di più - e in quali meno - nell'ultimo decennio. Municipio per municipio, tutti i dati di una vera emergenza generazionale che compromette il futuro
17/03/2018 - 15:32|Il piano industriale di Banca Intesa, la 'sparizione' di non pochi loghi degli istituti di credito, le nuove norme restrittive sull'erogazione del credito. gli effetti in Umbria. Questo e molto altro stasera alle 22 a 'Mondo Finanza', sul canale 11 - Trg del digitale terrestre
11/03/2018 - 17:09|Nuovo rapporto del settore datajournalism social di Mediacom043: ecco comune per comune dove il Pd perde più voti in Umbria. Il centrosinistra è primo solo in 13 municipi (solo uno sopra 10mila abitanti), secondo in 30 e terzo dietro centrodestra e M5s in ben 49. Tutti i dati
10/03/2018 - 13:53|Indagine del settore datajournalism ‘social’ di Mediacom043, diretto da Giuseppe Castellini, sull’andamento del Pd a livello nazionale, nelle circoscrizioni e nelle singole regioni. Perso il 28,8% dei voti in cinque anni (-2,486 milioni), il 49,1% (-5,932 milioni) in dieci
30/10/2017 - 13:59|Il nuovo rapporto del settore datajournalism di Mediacom043. Andamento del Pil per abitante, ecco i dati dell’Istat: negli ultimi 20 anni l’Umbria risulta la seconda peggiore regione italiana (la prima è la Valle d’Aosta). In 20 anni ‘buco’ da 3 miliardi di euro
06/10/2017 - 15:30|Studio di Mediacom043, in Umbria ci sono 42mila 216 autovetture sopra i 2mila di cilindrata – di cui 3mila 669 addirittura sopra 3mila di cilindrata – ma solo 2mila 623 contribuenti benestanti di prima fascia. Il rapporto è di 16,1 bolidi per benestante
24/09/2017 - 07:03|La ripresa in Umbria non è percepita, in base agli ultimi dati dell’Istat dichiara di aver visto peggiorare nell’anno la propria condizione economica il 40,4% delle famiglie, terzo peggior risultato d’Italia. In valori assoluti si tratta di 153mila nuclei familiari
Recent comments
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago
11 years 46 weeks ago