07/09/2009 - 16:08|Se confrontato con la stessa data del 2008 il livello è più alto di cm 13. Rispetto al valore minimo raggiunto nel 2008 in data 28 ottobre (-168 cm.) il livello è + 21 cm. Rispetto infine al valore ma
05/09/2009 - 12:13|Negli ultimi giorni – a parlare è Andrea Liberati, segretario di Legambiente Umbria - sono stato impegnato ad accompagnare la troupe di Ambiente Italia, la storica rubrica della TGR, a registrare i se
03/09/2009 - 16:46|All'incontro svoltosi presso la Regione Umbria, al quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti (Arpa Umbria, Provincia di Terni, Asl n.4, Prefettura di Terni, Comune di Stroncone e competenti s
02/09/2009 - 20:18|E' stata dissequestrata oggi pomeriggio dalla magistratura l'area della Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone, distrutta da un incendio il 2 luglio scorso.
02/09/2009 - 19:28|Sono state soprattutto le questioni di carattere ambientale “a tenere banco” nella prima seduta della Giunta regionale dell’Umbria dopo la pausa estiva, con le informative illustrate dall’assessore al
31/08/2009 - 20:12|Il dato peggiora nella settimana di 4 cm., ma rispetto alla stesso periodo 2008 è di + 15 cm. Relativamente al valore massimo raggiunto nel 2008, il 28 ottobre, e cioè – 168, il livello è + 26, mentre
Recent comments
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago
11 years 47 weeks ago