15/06/2010 - 17:21|''Anche se i dati riferiti dalla Banca d'Italia relativi a marzo indicano una leggera ripresa della crescita dei finanziamenti, piu' marcata per le famiglie consumatrici, preoccupano soprattutto la ci
15/06/2010 - 17:20|''Anche se i dati riferiti dalla Banca d'Italia relativi a marzo indicano una leggera ripresa della crescita dei finanziamenti, piu' marcata per le famiglie consumatrici, preoccupano soprattutto la ci
15/06/2010 - 10:11|Mai così alto l’indebitamento: più di 30 mila euro sulle spalle di ogni italiano. Ancora un calo nel gettito fiscale: gli italiani evadono felici. Bocchino (Pdl): “Manovra timida”. Formigoni: “Il Gove
14/06/2010 - 22:01|Nel 2009 si e' accentuato in Umbria quel rallentamento del credito che aveva caratterizzato il 2008: lo dice Bankitalia, spiegando che il tasso di crescita dei prestiti bancari e' passato dal 6,8 per
14/06/2010 - 16:56|''A pagina 37 della relazione di Bankitalia sull'Umbria c'è scritto che, negli anni 2006-2008, è la regione d'Italia con la più alta incidenza pro-capite di spesa pubblica''. Così il capogruppo del Pd
14/06/2010 - 16:51|“Che il quadro negativo dell’andamento dell’economia in Umbria avrebbe ricalcato quello più generale nazionale ed internazionale era scontato prevederlo. E rappresentano una magra consolazione gli ind
14/06/2010 - 15:49|Recupero delle dinamicita' delle iscrizioni e forte diminuzione delle chiusure hanno determinato tra gennaio e maggio di quest'anno un tasso di crescita dello stock delle imprese pari al 0,28% (contro
14/06/2010 - 15:31|Bankitalia sottolinea che ''le erogazioni in conto capitale, che hanno rappresentato il 23,5 per cento del totale, sono ascrivibili per poco meno della meta' ai finanziamenti per ricostruzione post te
Recent comments
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago