22/10/2019 - 06:54|Ultrasintesi Rapporto Mediacom043, diretta da Guseppe Castellini, sull’emigrazione all’estero dei giovani dai 18 ai 39 anni. Dati delle circoscrizioni e di tutte le regioni. Elaborazione e sistematizzazione dei dati Istat. Focus sull'Umbria e sulle province di Perugia e di Terni
01/08/2018 - 22:20|Nel 2017 l’Umbria, come era già avvenuto nel 2016, è la peggiore regione italiana per andamento del Pil (prodotto interno lordo). Una regione, l’Umbria, che ormai rappresenta un vero e proprio caso tra le realtà del Centro-Nord, visto lo scivolamento marcato verso il Sud
07/04/2018 - 10:42|Rapporto Mediacom043 sull’andamento del mercato del lavoro 2017 dei laureati e dei diplomati in Italia, nelle circoscrizioni territoriali e in Umbria. Emergono dati molto interessanti. Boom dei disoccupati umbri laureati e diplomati, ma tra i laureati ci sono anche più occupati
29/03/2018 - 14:38|Rapporto del settore Datajournalism di Mediacom043, diretto da Giuseppe Castellini, sul mercato del lavoro in Umbria e in tutte le regioni italiane. Dati Istat di grande interesse, Umbria seconda peggiore regione per andamento numero disoccupati. Ma a leggere bene i dati...
01/03/2018 - 07:38|Nuovo Rapporto del settore datajournalism di Mediacom043, diretto da Giuseppe Castellini. Dati dministero Finanze: tra le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011 e quelle 2016 crollo di quasi 13 miliardi dei redditi dei lavoratori dipendenti. Male l'Umbria. Tutte le regioni
17/01/2018 - 08:15|La rilevazione di BiDiMedia effettuata tra il 6 e il 9 gennaio: centrosinistra 32%, centrodestra 31%, M5S 27% e Liberi e Uguali 8%. Sfida apertissima quindi nei 5 seggi per il maggioritario. I calcoli per i seggi al proporzionale: quelli sicuri, quelle incerti, quelli impossibili
08/01/2018 - 17:07|Nuovi dati Istat: il Pil pro capite umbro tocca il minimo storico rispetto al dato nazionale, ora è sotto del 23,9%. L’Umbria è inoltre la regione più in ritardo nel recupero dei livelli pre crisi: rispetto a quello del 2007 il Pil umbro per abitante è sotto del 18,5%
22/07/2017 - 12:45|Secco intervento della Uil Pa Vigili del fuoco: si smetta di giocare al risparmio su un tema così delicato, si proceda subito a riempire i vuoti clamorosi nell'organico dei Vigili del fuoco. Cambiare la normativa
03/02/2012 - 09:57|Le Regioni fanno sentire la propria voce e chiedono al Governo di rifinanziare il fondo sociale per non mettere a rischio i cittadini più deboli e i posti di lavoro, stabilire livelli essenziali per i servizi sociali, prevedere risorse per la non autosufficienza.
Recent comments
11 years 40 weeks ago
11 years 40 weeks ago
11 years 42 weeks ago
11 years 42 weeks ago