06/02/2021 - 16:01|Contagi abbattuti in maniera duratura del 75% grazie alla costituzione di un centro di ‘contact’ tracing’ all’interno del Centro operativo comunale (Coc), aperto 7 giorni su 7 e a orario continuato, in supporto alla Asl. Il link della video intervista in onda sulle Tv
06/02/2021 - 16:01|Contagi abbattuti in maniera duratura del 75% grazie alla costituzione di un centro di ‘contact’ tracing’ all’interno del Centro operativo comunale (Coc), aperto 7 giorni su 7 e a orario continuato, in supporto alla Asl. Il link della video intervista in onda sulle Tv
23/01/2021 - 17:12|Nuovo Rapporto Mediacom043, i comuni umbri dove i depositi superano gli impieghi bancari e quelli invece più dinamici che attraggono risparmi dall'esterno per finanziare le attività di imprese e famiglie. Magione il comune con il risparmio più 'ozioso', Bastia il più dinamico
30/12/2020 - 16:25|Rapporto Mediacom043 sui boom dei depositi bancari e postali di famiglie e imprese nel 2020, dal titolo “La pandemia fa esplodere i depositi, famiglie e imprese più ricche? No, solo più liquide. E non è un paradiso, ma un purgatorio”. Dati nazional e regionali
28/12/2020 - 14:34|Uscito il Rapporto Mediacom043, Agenzia giornalistica di Big Data diretta da Giuseppe Castellini. Andamento del numero delle Partite Iva, del loro reddito complessivo comunale e di quello medio in tutti i municipi della regione. Ecco in quali comuni umbri guadagnano di più
22/12/2020 - 19:04|Rapporto Mediacom043: Covid, le regioni con il più alto tasso di mortalità e quelle con meno. La Valle d’Aosta la regione con il maggior numero di decessi da Covid ogni 100mila abitanti, la Calabria quella con meno. I dati di tutte le regioni
05/12/2020 - 16:28|Rapporto Mediacom043 sull’andamento del reddito reale (complessivo e medio), nelle dichiarazioni dei redditi Irpef nel decennio 2009-2019, delle Partite Iva in Italia e in tutte le regioni. Anticipiamo che entro domani verrà diffuso anche un Rapporto specifico sull'Umbria
04/12/2020 - 12:17|In Umbria su canale11-Trg ore23,30 (repliche domenica e lunedì ore 19) le interviste di Giuseppe Castellini. Temi trattati: il boom dei depositi bancari e postali delle imprese (cosa sta avvenendo?) e il credito in Umbria a livello di singoli territori
30/11/2020 - 11:04|Nuovo Rapporto Mediacom043. Boom dei depositi bancari e postali delle imprese, cresciuti in soli 6 mesi di 40,8 miliardi di euro. Da dove arriva questo incremento record e cosa significa
24/11/2020 - 16:44|ll comunicato di Mediacom043, l'Agenzia di informazione diretta da Giuseppe Castellini, sul Rapporto “Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di coronavirus". A Perugia ad ottobre 25 decessi in più rispetto ai 5 anni precedenti
Recent comments
11 years 40 weeks ago
11 years 40 weeks ago
11 years 41 weeks ago
11 years 42 weeks ago