23/05/2024 - 11:25|Intesa a livello provinciale per dare risposte certe e più veloci agli utenti - Apertura di canali di confronto e comunicazione diretta tra Inps e professionisti
27/02/2020 - 16:11|Il corso, partito oggi a Villa Umbra, è uno dei tre progetti formativi finanziati dall’Inps nell’ambito dell’avviso nazionale “Valore P.A. 2019”, presentati dall’Università per Stranieri di Perugia in collaborazione con Scuola Umbra
21/11/2019 - 13:11|Attivati due percorsi formativi di primo livello della durata di 50 ore per migliorare le competenze in materia di finanziamenti comunitari ed un percorso di secondo livello della durata di 40 ore per valorizzare la gestione delle risorse umane
12/09/2012 - 13:27|I lavoratori umbri in condizione di esodati che rischiavano di ritrovarsi senza posto di lavoro e senza pensione sono al momento 737 (576 a Perugia e 161 a Terni). Quasi tutti hanno definito con l'Inps la loro posizione ed a breve potranno ricevere il previsto assegno.
09/08/2012 - 08:49|Tre persone denunciate dalle Fiamme Gialle in Umbria per reati di truffa e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato per oltre 60mila euro. I responsabili, iscritti all'AIRE, incassavano mensilmente l’assegno sociale senza averne più titolo.
12/06/2012 - 08:51|Sono quasi 400.000 i lavoratori esodati ma solo 65.000 per ora avranno la certezza di andare in pensione con le vecchie regole. La stima è contenuta in una relazione tecnica trasmessa dall'Inps al ministero del Lavoro prima ancora della firma del decreto da parte dei ministri.
07/06/2012 - 08:31|Secondo l'Istituto nazionale di previdenza sociale a maggio le aziende hanno chiesto 105,5 milioni di ore di Cassa integrazione con un aumento del 22,5% rispetto ad aprile e del 2,7% rispetto a maggio 2011. Si tratta del valore più alto da luglio 2010.
08/03/2012 - 10:26|I dati sono spietati: nel mese di febbraio le aziende italiane hanno chiesto l’autorizzazione per 82 milioni di ore di Cig con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio (dato più basso dall’agosto 2009) e del 16,8% rispetto a febbraio 2011.
Recent comments
11 years 37 weeks ago
11 years 37 weeks ago
11 years 39 weeks ago
11 years 39 weeks ago