15/12/2022 - 16:49|Elaborazione della Camera di Commercio di Perugia sui dati di dicembre del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal). Nella regione +17,5%, in Italia -6,9%. La dichiarazione di Mencaroni.
20/11/2022 - 14:00|Nella regione nel trimestre novembre 2022 -gennaio 2023 le aziende prevendono 14mila 310 assunzioni. Rispetto allo scorso anno calo del 13,8%, ma è il secondo miglior risultato in Italia. Allarme rosso per i laureati umbri che emigrano all'estero. Mencaroni lancia una proposta
20/10/2022 - 22:26|Elaborazione della Camera di Commercio dell’Umbria sui risultati dell'indagine del Sistema informativo Excelsior circa gli avviamenti al lavoro nelle imprese. I dati di tutte le realtà regionali e delle circoscrizioni. Le peggiori Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino A. A.
12/09/2022 - 20:02|Rilevazione Excelsior, nel trimestre settembre-novembre le assunzioni in Italia arretreranno del 2,9% rispetto allo stesso trimestre del 2021. In Umbria giù del 3,2%. Il Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni: "Servono misure immediate e incisive"
08/05/2022 - 08:37|Comunicato della Camera di Commercio Umbria, che presente le stime del Report Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior. In Umbria dal +34,4% di febbraio a +5,9% previsto a maggio, in Italia da +47% a +14%. Il clima economico incerto pesa sulle previsioni delle imprese
21/04/2022 - 18:28|Il Comunicato della Camera di Commercio dell'Umbria presenta i dati di Unioncamere-Anpal Sistema Informativo Excelsior sulle previsioni di assunzioni da parte delle imprese di industria e servizi ad aprile e nel trimestre aprile-giugno. I dati di tutte le regioni e i profili
Recent comments
5 anni 3 weeks ago
5 anni 8 weeks ago
5 anni 8 weeks ago
5 anni 9 weeks ago
5 anni 9 weeks ago
5 anni 9 weeks ago
5 anni 9 weeks ago
5 anni 10 weeks ago
5 anni 10 weeks ago
5 anni 10 weeks ago