03/08/2009 - 21:44|Se confrontato con la stessa data del 2008, il livello e' comunque 14 cm piu' alto, mentre in relazione al valore minimo raggiunto nel 2008, il 28 ottobre (pari a meno 168 cm.) esso e' risalito di 37
27/07/2009 - 11:56|Rispetto alla stessa data del 2008 il livello è di 15 centimetri più alto, mentre se confrontato con il valore minimo raggiunto nel 2008 in data 28 ottobre (-168 cm.) esso è + 41 cm. Rispetto al valor
13/07/2009 - 12:44|Rispetto a lunedì scorso il livello è diminuito di 3 centimetri. Se confrontato con la stessa data di un anno fa invece è aumentato di 14 centimetri. Rispetto al valore minimo raggiunto nel 2008 in da
09/07/2009 - 19:45|Premiate con le vele della Guida Blu le località virtuose che si affacciano sul grande bacino umbro. Conferenza stampa domani, venerdì 10 luglio 2009, alle ore 11.00, presso la "Sala della Partecipazi
09/07/2009 - 19:37|“Giù le mani dalla costa”: questo il messaggio che ha voluto lanciare oggi la Goletta dei Laghi di Legambiente, in questi giorni impegnata nelle analisi sullo stato di salute delle acque del Trasimeno
06/07/2009 - 12:11|Se confrontato con la stessa data del 2008 il livello risulta però più alto di 13 centimetri. Rispetto al valore minimo raggiunto nel 2008 in data 28 ottobre (-168 cm.) il livello è + 52 cm., mentre r
29/06/2009 - 16:20|Se confrontato con la stessa data di un anno fa il livello è di + cm 14. Rispetto al valore minimo raggiunto nel 2008 in data 28 ottobre (-168 cm.) il livello è salito di 54 cm. Rispetto infine al val
28/06/2009 - 17:23|Progetto della Provincia di Perugia per completare l’adeguamento del sistema di monitoraggio alla tecnologia digitale. Impegnata a tale scopo la somma di 120.000 euro.
Recent comments
11 years 40 weeks ago
11 years 40 weeks ago
11 years 42 weeks ago
11 years 42 weeks ago