25/11/2018 - 09:48|Contrattazione inclusiva e condizioni del lavoro verso il 4.0 e Turismo come volano di sviluppo sono al centro di due tavole rotonde.
24/11/2018 - 23:36|Michele Greco Flai Cgil: "Sosteniamo con convinzione la mobilitazione e ribadiamo che sarebbe davvero assurdo mettere a rischio 30 posti di lavoro per problemi di vicinato. Si trovi una soluzione subito".
24/11/2018 - 18:44|“La straordinaria partecipazione al voto per il rinnovo della Rsu alla Perugina Nestlé di San Sisto è un fatto di grande importanza e una buona notizia per la democrazia. La vittoria, netta, della Cgil poi ci riempie di orgoglio, ma al tempo stesso ci carica di responsabilità”.
24/11/2018 - 16:56|Con 299 preferenze sui 608 voti validi espressi dalle lavoratrici e dai lavoratori della fabbrica di San Sisto, la Flai Cgil ottiene il 49% dei consensi, staccando di quasi 100 voti la Fai Cisl (206) che si piazza seconda, terza la Uila Uil con 103 preferenze.
23/11/2018 - 15:22|Il seminario “Appalti e anticorruzione: un approccio concreto alla valutazione dei rischi” organizzato oggi a Villa Umbra ha registrato oltre cento iscrizioni
22/11/2018 - 16:37|Assessore Bartolini: “Il numero più elevato negli ultimi 10 anni”. La prova selettiva si svolgerà il 17 dicembre prossimo presso la Scuola interdipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia.
22/11/2018 - 16:21|+11 milioni rispetto all’anno precedente. Crescono anche produzione di acciaio liquido, salita a 1.018.200 tonnellate (+59 mila), produzione per vendita (911.000 tonnellate, +50 mila) e spedito (890.100 tonnellate, + 41 mila). Azienda: "E' la conferma che la strada è giusta".
Recent comments
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago